Profit Projections 1st Year
1 Business Unit, 40,000 Pop
1 New Merchant Per Month
Month | Total | Total Profit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | (1) | $ 179.00 | ||||||||||||
2 | (1) | (1) | (2) | $ 358.00 | |||||||||||
3 | (1) | (1) | (1) | (3) | $ 537.00 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | $ 716.00 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | $ 859.00 | ||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $ 1,074.00 | |||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $ 1,253.00 | ||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $ 1,432.00 | |||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $ 1,611.00 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $ 1,790.00 | |||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | $ 1,969.00 | ||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | $ 2,148.00 | |
Total New Merchants 1st Year | 12 | ||||||||||||||
Total Profit For First Year | $ 13,962.00 |
Profit Projections
One Business Unit, 20,000 Pop
500 to 1,000 Retail Businesses, plus
One New Merchant Per Month
Month | Total | Total Profit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | (1) | $ 179.00 | ||||||||||||
2 | (1) | (1) | (2) | $ 358.00 | |||||||||||
3 | (1) | (1) | (1) | (3) | $ 537.00 | ||||||||||
4 | 4 | 4 | $ 716.00 | ||||||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | $ 859.00 | ||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | $ 1,074.00 | |||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $ 1,253.00 | ||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $ 1,432.00 | |||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $ 1,611.00 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | $ 1,790.00 | |||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | $ 1,969.00 | ||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | $ 2,148.00 | |
Total New Merchants 1st Year | 12 | ||||||||||||||
Total Profit For First Year | $ 13,962.00 |
Profit Projections 2nd Year
1 Business Unit, 40,000 Pop
1 New Merchant Per Month
Profit Projections
One Business Unit, 20,000 Pop
500 to 1,000 Retail Businesses, plus
One New Merchant Per Month
Month | Total | Total Profit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | $ 2,327.00 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 14 | $ 2,506.00 | |||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | $ 2,685.00 | ||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | $ 2,864.00 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | $ 3,043.00 | ||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | $ 3,222.00 | |||||||
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | $ 3,401.00 | ||||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | $ 3,580.00 | |||||
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | $ 3,759.00 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | $ 3,938.00 | |||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | $ 4,117.00 | ||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | $ 4,296.00 | |
Total New Merchants 2nd Year | 24 | ||||||||||||||
Total Profit For Second Year | $ 39,716.00 |